私は米国に12年滞在し、外科をはじめ、医療全般のトレーニングを受け、 テレビでおなじみのER(イー・アール)で週2回2年半勤務し、アイオワ州デモイン市で2年半一般外科を開業していました。
また、過去6年間で最新の医療である「分子整合栄養医学」を学んできました。医学全般の経験から医療全体の相談を受ける「病と健康のよろず相談」を行いたいと念じています。
医療法人 専心会
木村専太郎クリニック
木村 專太郎(きむら せんたろう)
S13年4月4日 東京生まれ
S32年 3月~S34年 3月 | 九州大学医学進学過程 |
---|---|
S34年 4月~S38年 3月 | 九州大学医学部 |
S38年 3月~S39年 3月 | 東京都立川市・米空軍立川病院インターン |
---|---|
S39年 4月~S40年 6月 | 九州大学第二外科外科研修(その間 山口県萩市都志見病院・北九州市立若松第二松壽園病院出張) |
S40年 7月~S42年 6月 | 米国ミネソタ州ミネアポリス市 ノースウェスターン病院にて再度1年間インターンと1年間病理学研修 |
S42年 7月~S45年 6月 | 米国アイオワ州デ・モイン市 国立ベテランズ病院にて3年間臨床外科研修 |
S45年 7月~S46年 6月 | 米国アイオワ州立アイオワ大学 外科教室にて1年間臨床外科研修(SeniorResident・シニア・レジデント) |
S46年 7月~S47年 6月 | 米国アイオワ州デ・モイン市 国立ベテランズ病院にて1年間臨床外科研修(Chief Resident・チーフ・レジデント) |
S47年 8月~S50年 8月 | 飯塚市麻生飯塚病院 外科医長 |
S48年 4月~S50年 4月 | 九州大学第二外科 医学博士課程専修生 |
S50年 3月 | 九州大学 医学博士号修得 |
S50年 9月~S52年 6月 | 米国アイオワ州デ・モイン市 国立ベテランズ病院にて外科及び頭頚科医長 |
S52年 6月~S53年 4月 | 大分県別府市国立別府病院 外科医長 |
S53年 4月~S55年12月 | 米国アイオワ州デ・モイン市 国立ベテランズ病院にて外科及び頭頚科医長 |
S53年 6月~S55年12月 | 米国アイオワ州立大学 医学部外科講師 |
S53年10月~S55年12月 | 米国アイオワ州デ・モイン市にて外科開業 |
S53年12月~S55年12月 | 米国アイオワ州デ・モイン市 マーシイ病院及びルーテル病院[ER]勤務 |
S56年 1月~S60年12月 | 大分県日田市 日田中央病院院長 |
S61年 1月~H13年 3月 | 福岡市南区 那珂川病院院長 |
H13年 4月2日 | 木村専太郎クリニック開設 |
S38年 2月 | 日本剣道連盟 五段位修得 |
---|---|
S39年 4月 | 日本国・医師免許取得 |
S50年 3月 | 九州大学医学部博士号修得 |
S50年 4月 | 米国アイオワ州医師免許取得 |
S52年 4月 | 米国外科学会 外科専門医試験合格 |
S54年 10月 | 米国心臓協会第一及び第ニ次心肺蘇生術指導医資格取得(BCLS & ACLS) |
S56年 10月 | 国外科学会正会員(FACS = Fellow of American College of Surgeons) |
H1年 12月 | 日本体育協会「スポーツ・ドクター」資格習得 |
H21年 5月 | キレーション療法認定医試験に合格 |
医療法人 専心会
木村専太郎クリニック 院長
木村 祐介・ノーマン(きむら ゆうすけ・ノーマン)
S43年6月15日 米国アイオワ州生まれ
H9年 3月 | 久留米大学医学部卒 |
---|---|
H9年 4月 | 日本国・医師免許取得 |
H11年 3月 | 麻酔科標榜医取得 |
H18年 3月 | 日本外科学会専門医取得 久留米大学医学博士取得 |
H21年 5月 | キレーション療法認定医取得 |
H21年 9月 | 高濃度ビタミンC点滴療法認定医取得 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
赤字の日が休診日となっております。